Bitte beachten Sie: Im Bus benötigen Sie eine FFP2 Maske!
Hier finden Sie die Abfahrtszeiten für die Busverbindung Störnstein – Neustadt – Weiden und zurück:
Störnstein (Gemeindezentrum) – Neustadt (Stadtplatz) – Weiden (Neues Rathaus)
Montag – Freitag:
S = nur an Schultagen
F = in den Ferien und an schulfreien Tagen
Störnstein | Neustadt | Weiden |
5:30 | 5:37 | 5:57 |
6:19 | 6:26 | 6:46 |
7:05 | 7:12 | 7:37 |
8:30 | 8:37 | 8:57 |
9:30 | 9:37 | 9:57 |
10:30 | 10:37 | 10:57 |
11:30 | 11:37 | 11:57 |
12:30/12:40 (S/F) | 12:37/12:47 (S/F) | 12:57/13:16 (S/F) |
13:30 | 13:37 | 13:57 |
14:30 | 14:37 | 14:57 |
15:19/15:30 (S/F) | 15:26/15:37 (S/F) | 15:55/15:57 (S/F) |
16:30 | 16:37 | 16:57 |
17:30 | 17:37 | 17:57 |
18:30 | 18:37 | 18:57 |
19:30 | 19:37 | 19:57 |
Samstag:
Störnstein | Neustadt | Weiden |
7:30 | 7:36 | 7:57 |
9:30 | 9:36 | 9:57 |
11:30 | 11:36 | 11:57 |
13:30 | 13:36 | 13:57 |
14:30 | 14:36 | 14:57 |
18:11 | 18:17 | 18:38 |
Sonntag und Feiertag:
Störnstein | Neustadt | Weiden |
11:30 | 11:37 | 11:57 |
16:30 | 16:37 | 16:57 |
Weiden (Neues Rathaus) – Neustadt (Stadtplatz) – Störnstein (Gemeindezentrum)
Montag – Freitag:
S = nur an Schultagen
F = in den Ferien und an schulfreien Tagen
Weiden | Neustadt | Störnstein |
6:02 | 6:22 | 6:29 |
7:17/7:27 (S/F) | 7:48 | 7:54 |
8:07 | 8:27 | 8:34 |
9:07 | 9:27 | 9:34 |
10:07 | 10:27 | 10:34 |
11:07 | 11:27 | 11:34 |
12:07 | 12:27 | 12:34 |
12:37 (S) | 13:08 (S) | 13:15 (S) |
13:07 | 13:27 | 13:34 |
14:07 | 14:27 | 14:34 |
15:07 | 15:27 | 15:34 |
16:07 | 16:27 | 16:34 |
17:07 | 17:27 | 17:34 |
18:07 | 18:27 | 18:34 |
19:07 | 19:27 | 19:34 |
20:07 | 20:27 | 20:34 |
Samstag:
Weiden | Neustadt | Störnstein |
8:07 | 8:27 | 8:34 |
10:07 | 10:27 | 10:34 |
12:07 | 12:27 | 12:34 |
13:07 | 13:27 | 13:34 |
17:07 | 17:27 | 17:34 |
Sonntag und Feiertag:
Weiden | Neustadt | Störnstein |
10:07 | 10:27 | 10:34 |
15:07 | 15:27 | 15:34 |
Hier finden Sie den Bus-Fahrplan zum Download: